Produktübersicht
EU-Produktdatenblatt (PDF) · Kondensationseffizienzklasse B · 65 dB Betriebsgeräusch · 7 kg · Programmdauer 204 min · Bedienelemente Einknopf-Programmwahl · LED Display · Endzeitvorwahl
Produktdetails
| Produkttypen | Kondenstrockner, Wärmepumpentrockner |
| bei idealo gelistet | seit 2022 |
| Serie | Bosch Serie 4 |
| Farbe | weiß |
| Farbe Bullauge | weiß |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Kondensationseffizienzklasse | B |
| Betriebsgeräusch | 65 dB |
| Füllmenge | 7 kg |
| Programmdauer | 204 min |
| Anschlusswert | 600 Watt |
| Netzabsicherung | 10 A |
| Stromverbrauch | 243 kWh/Jahr |
| Funktionen | Endzeitvorwahl, Anti Vibration, Trocknungsgradfeinjustage |
| Ausstattung | Display, höhenverstellbare Füße, Wärmepumpe, Mitnehmer im Softdesign |
| Sicherheitseinrichtung | Kindersicherung |
| Bedienelemente | Einknopf-Programmwahl, Touch Control Tasten |
| Zeitvorwahl | 24 h |
| Display | LED |
| Displayanzeigen | Restzeit, Zusatzfunktionen, Programmablaufstatus, Filterreinigung, Kondenswasserbehälterleerung |
| Sensor | Restfeuchte |
| Hersteller-Besonderheiten | AutoDry, Sensitive Drying System, ActiveAir, TouchControl, EasyClean Filter, AntiVibration Design |
| Bauart | freistehend |
| Türanschlag | rechts |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Aufstellvariante | unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe |
| Ladeluke | Frontlader |
| Anzahl Trockenprogramme | 10 |
| Trockenprogramme | Outdoor/Sport, Baumwolle, Daunen, Spezialprogramme, Standardprogramme, Handtücher, Express, Zeitprogramm kalt, Hemden/Blusen, Zeitprogramm warm, Automatikprogramm, Synthetik, Kurz/Schnell, Mischgewebe, Pflegeleicht |
| Programmoptionen | Knitterschutz |
| Höhe | 84,2 cm |
| Breite | 59,8 cm |
| Tiefe | 61,3 cm |
| Tiefe bei geschlossener Tür | 65,1 cm |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 108,3 cm |
| Gewicht | 46 kg |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 73.9449 Euro |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013), ***Ø Mischpreis aus Trink- und Abwasserkosten (Statistisches Bundesamt 2013, DWA 2013) |
| Ø Stromkosten in 9 Jahren (0,3 €/kWh)** | 665.5041 Euro |
| Haushaltsgröße | für 3-4 Personen |
Produktbeschreibung
Der Bosch WTH83003 hat dir keinen Luxus und leider auch keine Top Energieeffizienz zu bieten. Allerdings ist er einfach zu bedienen und relativ leise.
Bosch WTH83003
- Wärmepumpentrockner für bis zu 7 kg Wäsche
- EEK F
- 65 dB
Für einen Wärmepumpentrockner mäßig energieeffizient
Der WTH83003 von Bosch ist für einen Wärmepumpentrockner ein mäßig energieeffizientes Modell: pro Jahr verbraucht er rund 243 kWh Strom und kommt damit nur auf das Niveau der Energieeffizienzklasse F. Bei Wärmepumpentrocknern ist heutzutage die gute Energieeffizienzklasse C eigentlich fast zum Standard geworden. Leider hast du es bei diesem Gerät trotzdem auch mit einer langen Programmdauer zu tun: die liegt hier im Standardprogramm bei 204 min, also bei weit über 3 Stunden, wo seine Konkurrenten üblicherweise deutlich flotter unterwegs sind. Seine Lautstärke ist mit 65 dB für einen heutigen Trockner durchschnittlich.
Eher einfaches Programm-/Funktionsspektrum
An Programmen und Funktionen bietet der Bosch WTH83003 ganz gemäß seines einfachen Äußeren ein eher profanes, alltagstaugliches Spektrum es gibt neben den gängigen Standards ein Auflockerungsprogramm und Sonderprogramme für Handtücher und Sportwäsche. Auch ein Schnellprogramm ist an Bord und zusätzlich zum Hemden-/Blusenprogramm einen zuschaltbaren Knitterschutz. Nicht verfügbar sind eine Dampffunktion oder Spezialprogramme für Daunenwaren, Outdoorkleidung oder Großformatiges. Schön ist, dass es eine Nachlegefunktion für vergessene Wäschestücke gibt. Smart vernetz- und steuerbar ist das Gerät mangels WLAN-Konnektivität leider nicht.